您好,欢迎来到杰荣电子元器件在线!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月14日 今天 · 湖南长沙实况 19℃

长沙天气长沙15天天气预报

🌧️ 19~24℃ 阵雨北风 3级 · 湿度98%
空气质量82 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:15
日落17:01
相对湿度98%
🌤 长沙未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️阵雨 24℃ / 19℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 16℃ / 12℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 16℃ / 8℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 16℃ / 8℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 17℃ / 6℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 16℃ / 6℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️阵雨 19℃ / 8℃ 北风 4级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 14℃ / 6℃ 北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 18℃ / 7℃ 西南风 3级
11月28日 周六 🌫️雾 22℃ / 12℃ 西南风 3级
长沙生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑